K-PaaS 도입 Landscape
K-PaaS는 적합성 인증받은 14개 민간·상용 PaaS/플랫폼SW와 오픈소스인 K-PaaS 표준모델로 구성 (2024.07 기준)
상용 K-PaaS는 금융‧교육‧행정 ‧제조‧의료‧유통 등 259개 시스템(224개 기업·기관)에 도입되어 있으며 도입기관이 점차 확대되고 있습니다.
부문별 도입현황
도입 형태 구분
도입 부문 구분
K-PaaS 적합성 인증 서비스/솔루션 도입사례
도입도메인 | 도입유형 | 도입 K-PaaS | 사례 | |
---|---|---|---|---|
회사명 | 제품명 | |||
교육 및 학술 |
공공 | 맨텍솔루션 | 아코디언 | 경제인문사회연구회 행정공공기관 클라우드 네이티브 전환 |
통일연구원 행정공공기관 클라우드 네이티브 전환 | ||||
에너지경제연구원 행정공공기관 클라우드 네이티브 전환 | ||||
교육개발원 행정공공기관 클라우드 네이티브 전환 | ||||
노동연구원 행정공공기관 클라우드 네이티브 전환 | ||||
여성정책연구원 행정공공기관 클라우드 네이티브 전환 | ||||
소년정책연구원 행정공공기관 클라우드 네이티브 전환 | ||||
형사법무정책연구원 행정공공기관 클라우드 네이티브 전환 | ||||
건축공간연구원 행정공공기관 클라우드 네이티브 전환 | ||||
육아정책연구소 행정공공기관 클라우드 네이티브 전환 | ||||
법제연구원 행정공공기관 클라우드 네이티브 전환 | ||||
해양수산개발원 행정공공기관 클라우드 네이티브 전환 | ||||
울산광역시교육연구정보원 울산교육 행정기관 통합누리집 구축 상용소프트웨어 구매 | ||||
KDI국제정책대학원 행정공공기관 클라우드 네이티브 전환 | ||||
부산대학교 차세대 스마트 교육 정보 시스템 구축 | ||||
한국과학기술원 클라우드 기반 통합정보시스템 솔루션 구축 | ||||
이노그리드 | SECloudit | 한국교육학술정보원(KERIS) 교육부 4세대 지능형 나이스 구축 | ||
티맥스 클라우드 | HyperCloud | 충남대학교 클라우드 기반 정보인프라 소프트웨어 구축 | ||
충남대학교 대전.세종.충남 지역혁신플랫폼 클라우드 운영시스템 SW구매 | ||||
충남대학교 코로나19 대응 클라우드 정보인프라 SW구축 | ||||
아콘소프트 | 칵테일 클라우드 | 한국 교육학술정보원 (KERIS) AI 디지털 교과서 | ||
한국 교육학술정보원 (KERIS) e 학습터 | ||||
민간 | KT 클라우드 | kt cloud K2P(FlyingCube) | ETOOS | |
NHN 클라우드 | NHN Kubernetes Service (NKS) |
스마트학습 관련 1건 | ||
네이버클라우드 | Ncloud Kubernetes Service | 디지털교과서 관련 11건 | ||
온라인교육 관련 1건 | ||||
맨텍솔루션 | 아코디언 | 국민대학교 차세대 통합 정보시스템 구축 사업 | ||
건국대학교 혁신사업 클라우드 검증센터 구축 | ||||
동명대학교 소프트중심대학 DevOps 플랫폼 구축 | ||||
대교 에듀베이션 훈장마을서비스 아코디언 파일럿 구축 | ||||
삼성SDS | Container, DevOps Tools | 교육 플랫폼 관련 1건 | ||
홈페이지 관련 1건 | ||||
카카오 엔터프라이즈 | Kubernetes Engine | 대학교육 관련 4건 | ||
스마트학습 관련 2건 | ||||
민간 교육 관련 1건 | ||||
티맥스 클라우드 | HyperCloud | 국민대학교 대학 통합정보시스템 구축 사업 | ||
국민대학교 차세대 종합정보시스템(ANC) | ||||
지앤비교육 쇼핑몰 HyperCloud 구축 | ||||
교통 | 공공 | 티맥스 클라우드 | HyperCloud | 한국국토정보공사 클라우드 테스트베드 구축 |
민간 | 맨텍솔루션 | 아코디언 | 태영운송그룹 차세대 통합정보시스템 구축 | |
제주패스렌트카 모바일 플랫폼 구축 사업 | ||||
제주항공 차세대 PSS 개발 고도화 개발 | ||||
KD운송그룹 KD운송 차세대 ERP 서버 구축 사업 | ||||
카카오 엔터프라이즈 | Kubernetes Engine | 유관 서비스 관련 1건 | ||
국방 | 공공 | KT 클라우드 | kt cloud K2P(FlyingCube) | 국방전산정보원 |
맨텍솔루션 | 아코디언 | 국방과학연구소 ADD 다출처 영상 융합처리 시스템 구축 | ||
공공 | 오케스트로 | VIOLA PaaS | 공공플랫폼 관련 1건 | |
금융 | 공공 | 맨텍솔루션 | 아코디언 | 대한소방공제회 공제회 정보화시스템 현대화 |
대한행정공제회 차세대 정보시스템 구축 사업 | ||||
오케스트로 | VIOLA PaaS | VIOLA PaaS 도입사업 | ||
아콘소프트 | 칵테일 클라우드 | 수출입은행 데이터센터 | ||
민간 | KT 클라우드 | kt cloud K2P(FlyingCube) | 하나은행 | |
BC카드 | ||||
NHN 클라우드 | NHN Kubernetes Service (NKS) |
금육 정보시스템 관련 1건 | ||
나무기술 | 칵테일 클라우드 | 신한은행 AI기반 지능형 티켓 서버스 플랫폼 구축 사업 | ||
신한은행 SACP AI분산학습 서비스플랫폼구축 사업 | ||||
기업은행 IBK기업은행 AI허브플랫폼 구축 사업 | ||||
미래에셋증권 인하우스 클라우드(PaaS)구축 사업 | ||||
현대카드 유니버스 어드민 설계용역 | ||||
현대카드 BDP 분석환경 PaaS 전환 사업 | ||||
현대카드 FDS 서버 PaaS 플랫폼 적용 사업 | ||||
현대카드 앱 Cocktail PaaS 플랫폼 연동 구축 사업 | ||||
현대카드 Cocktail PaaS 기반 채널 서비스 전환 확대 | ||||
현대카드 DevOps 기능 강화 고도화,칵테일 확장 모듈 공급 | ||||
현대캐피탈 Gitlab hycloud 개발클러스터 구축 사업 | ||||
현대해상 분석계시스템 재구축 사업 | ||||
네이버클라우드 | Ncloud Kubernetes Service | 차세대 금융 프로젝트 관련 3건 | ||
맨텍솔루션 | 아코디언 | 우리금융캐피탈 Open API 인프라 구축 | ||
하나금융지주 하나 클라우디아 고도화 사업 | ||||
코스콤 오픈환경 기술검증을 위한 테스트베드 구축 | ||||
비씨카드 딥러닝 시스템 구축사업 | ||||
코리아크레딧뷰로 개발계 인프라 클라우드 네이티브 구축 | ||||
블록체인플랫폼 구축사업 | ||||
P2P 플랫폼 구축사업 | ||||
삼성SDS | Container, DevOps Tools | 유관 서비스 관련 7건 | ||
카카오 엔터프라이즈 | Kubernetes Engine | 유관 서비스 관련 1건 | ||
크로센트 | PaaSXpert | 차세대 금융시스템 구축 사업 | ||
금융 서비스 경량화 사업 | ||||
금융 영업환경 구축사업 | ||||
티맥스 클라우드 | HyperCloud | 아너스 금융서비스 차세대 시스템 구축 사업 | ||
신한금융그룹 그룹 공통 클라우드 플랫폼 구축 | ||||
신한은행 New 개발플랫폼 구축 사업 | ||||
신한은행 The Next Project MSA 프로젝트 | ||||
우리은행 본당 양업시스템 고도화 | ||||
우리은행 컨테이너 기반 빅데이터 시스템 시범 사업 | ||||
신한디에스 신한금융그룹 클라우드 기반환경 구축 | ||||
신한은행 MSA기반 SW라이센스 관리 플랫폼 구축 | ||||
애큐온저축은행 차세대 고도화 구축 | ||||
신한금융투자 MSA기반 업무용 UI플랫폼 구축 사업 | ||||
신한금융투자 하이퍼클라우드 라이선스 증설 | ||||
DGB캐피탈 기반 응용프로그램(Platform) 가상화 시스템 솔루션 구축 | ||||
신한라이프 DevOps 환경 구축 | ||||
금융 채널계 구축사업 | ||||
배달공제조합 배달서비스 디지털 공제 플랫폼 구축 | ||||
농수산 및 환경 |
공공 | 맨텍솔루션 | 아코디언 | 한국농어촌공사 괴산노지스마트농업 시범사업 빅데이터플랫폼 구축 |
삼성SDS | Container, DevOps Tools | R&D 플랫폼 구축 사업 | ||
크로센트 | PaaSXpert | 농정원 스마트팜 빅데이터 클라우드 | ||
농정원 혁신밸리 빅데이터센터 데이터 관리 및 서비스 모델 개발 사업 | ||||
티맥스 클라우드 | HyperCloud | 해양수산부 해양수산 빅데이터 플랫폼 및 센터구축 | ||
방송 및 미디어 |
민간 | KT 클라우드 | kt cloud K2P(FlyingCube) | 인조이웍스 |
네이버클라우드 | Ncloud Kubernetes Service | 유관 서비스 관련 1건 | ||
삼성SDS | Container, DevOps Tools | AI 서비스 관련 1건 | ||
카카오 엔터프라이즈 | Kubernetes Engine | 유관 서비스 관련 20건 | ||
안전 | 공공 | 크로센트 | PaaSXpert | 부천시 교통센터 부천 ITS |
티맥스 클라우드 | HyperCloud | 소방청 119통합상황관리시스템 이중화 구축 | ||
아콘소프트 | 칵테일 클라우드 | 소방재난본부 클라우드 네이티브 전환 | ||
민간 | 맨텍솔루션 | 아코디언 | 네비웍스 XR기반(AR & VR) 실감기반 소방훈련체계시스템 구축 연구과제 | |
삼성SDS | Container, DevOps Tools | 유관 서비스 관련 1건 | ||
유통 | 민간 | KT 클라우드 | kt cloud K2P(FlyingCube) | 현대홈쇼핑 |
NHN 클라우드 | NHN Kubernetes Service (NKS) |
스마트물류플랫폼 관련 2건 | ||
네이버클라우드 | Ncloud Kubernetes Service | 유통 시스템 관련 1건 | ||
맨텍솔루션 | 아코디언 | CJ대한통운 차세대 택배시스템 구축 사업 | ||
로젠택배 차세대 택배시스템 구축 사업 | ||||
삼성SDS | Container, DevOps Tools | 유통 시스템 클라우드 전환 관련 1건 | ||
카카오 엔터프라이즈 | Kubernetes Engine | 유통 시스템 관련 2건 | ||
의료 | 공공 | 맨텍솔루션 | 아코디언 | 건강보험심사평가원 대내외 업무 서비스 개선사업 |
카카오 엔터프라이즈 | Kubernetes Engine | 의료 플랫폼 관련 1건 | ||
티맥스 클라우드 | HyperCloud | 국민연금공단 빅데이터 플랫폼 적용 | ||
인공지능산업융합사업단 AI 헬스케어 빅데이터 플랫폼 구매 사업 | ||||
민간 | KT 클라우드 | kt cloud K2P(FlyingCube) | 삼성서울병원 | |
네이버클라우드 | Ncloud Kubernetes Service | 의료 플랫폼 관련 1건 | ||
맨텍솔루션 | 아코디언 | KT 핼스케어 플랫폼 구축 | ||
삼성SDS | Container, DevOps Tools | 의료 플랫폼 관련 2건 | ||
카카오 엔터프라이즈 | Kubernetes Engine | 의료 연구 관련 | ||
티맥스 클라우드 | HyperCloud | 삼성병원 클라우드 업무시스템 클라우드 구축 | ||
삼성서울병원 NASCA 시스템 구축 사업 | ||||
제조 | 민간 | 나무기술 | 칵테일 클라우드 | 두산 칵테일플랫폼구축 사업 |
삼성전기_MLOps_인프라 구축 사업 | ||||
삼성전자 반도체 MSA 사업 | ||||
네이버클라우드 | Ncloud Kubernetes Service | 유관 서비스 관련 1건 | ||
맨텍솔루션 | 아코디언 | 현대오일뱅크 애플리케이션 현대화 | ||
에이텍 MES/CRM 프로젝트 | ||||
삼성SDS | Container, DevOps Tools | 유관 서비스 관련 6건 | ||
크로센트 | PaaSXpert | 유관 서비스 관련 1건 | ||
티맥스 클라우드 | HyperCloud | 스페이스솔루션 웨어러블 기반 제조 프로세스 데이터플랫폼 구축 | ||
티맥스 클라우드 | HyperCloud | 삼성전기 Cloud Appliance ProZone | ||
티맥스 클라우드 | HyperCloud | 푸디스트 B2B 커뮤니티 플랫폼 구축 | ||
행정 | 공공 | KT 클라우드 | kt cloud K2P(FlyingCube) | 대전정보문화산업진흥원 |
나무기술 | 칵테일 클라우드 | 충남정보문화산업진흥원 칵테일 클라우드 도입의 건 | ||
특허청 스마트 특허넷 시스템 개발사업 | ||||
특허청 지능형 특허넷 개발 칵테일 공급 | ||||
한국환경공단 환경정보 융합 빅데이터 플랫폼 인프라 증설 | ||||
네이버클라우드 | Ncloud Kubernetes Service | 행정 시스템 관련 | ||
맨텍솔루션 | 아코디언 | 한국산업기술시험원 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼 구축 | ||
한국데이터산업진흥원 PaaS 플랫폼 도입 | ||||
국자원 대구센터 클라우드 통합운영관리시스템 구축 | ||||
전력거래소 한국전력거래소(KPX) MMS 차세대 | ||||
전남테크노파크 전남 고흥 스마트팜 혁신밸리 실증단지 운영시스템 구축 | ||||
한국고용정보원 가사근로자법 통합전산시스템 구축 | ||||
한국고용정보원 차세대 디지털 고용서비스 플랫폼 고용24 구축사업 | ||||
기획재정부 차세대 예산회계 시스템 및 재정데이터분석센터 구축 | ||||
LH공사 하이브리드 빅데이터 플랫폼 구축 | ||||
강원테크노파크 스마트휘트니스 구축 | ||||
성남시청 HCI 기반 클라우드 구축 | ||||
삼성SDS | Container, DevOps Tools | 콜센터 구축사업 | ||
클라우드 시범사업 | ||||
오케스트로 | VIOLA PaaS | 통합민원시스템 VIOLA PaaS 구축 | ||
이노그리드 | SECloudit | 서울특별시청 SDDC기반 클라우드 환경 구축 | ||
한국국토정보공사 LX국토플랫폼 구축사업 | ||||
관세청 전자통관시스템 전산장비 전면교체 및 전환 사업 | ||||
대구시청 대구시 D-클라우드 2.0 3단계 구축 용역 | ||||
카카오 엔터프라이즈 | Kubernetes Engine | 지능형차량관제 사업 | ||
크로센트 | PaaSXpert | 수원시 예산회계 통합관리 | ||
부천시 스마트챌린지 | ||||
티맥스 클라우드 | HyperCloud | 국민건강관리공단 도커 기반 분석 플랫폼 구축 사업 | ||
해양수산부 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 | ||||
소방방재본부 GIS 모니터링 시스템 구축 | ||||
서울특별시데이터센터 2021년 정보자원 통합관리 구축 | ||||
정보통신산업진흥원 물류분야 SaaS 기업 대상 클라우드 및 플랫폼 서비스 제공 | ||||
농어촌공사 협업기반 통합 플랫폼 구축 | ||||
서울특별시교육청 협업시스템 구축 사업 | ||||
아콘소프트 | 칵테일 클라우드 | 경북도청 클라우드 네이티브 구축사업 | ||
부산시 클라우드 네이티브 임차사업 | ||||
민간 | NHN 클라우드 | NHN Kubernetes Service (NKS) |
AI 통합 서비스 지원 플랫폼 | |
이노그리드 | SECloudit | KINTEX 클라우드 구축 | ||
기타 | 공공 | 삼성SDS | Container, DevOps Tools | 클라우드 자원 활용사업 |
민간 | 네이버클라우드 | Ncloud Kubernetes Service | 미들웨어 SaaS 서비스 | |
맨텍솔루션 | 아코디언 | 참좋은여행 차세대 ERP 구축 사업 | ||
유베이스 웹서버 통합 플랫폼 구축 | ||||
삼성SDS | Container, DevOps Tools | 통합시스템 DT 운영 | ||
유관 서비스 관련 1건 | ||||
카카오 엔터프라이즈 | Kubernetes Engine | 공공기관 서비스 관련 1건 | ||
AI 학습 관련 1건 | ||||
클라우드 서비스 관련 1건 | ||||
AI 서비스 관련 1건 | ||||
LLM 서비스 관련 1건 | ||||
유관 서비스 관련 1건 | ||||
클라우드 리소스 모니터링 서비스 | ||||
GIS 서비스 | ||||
중개 플랫폼 구축 | ||||
티맥스 클라우드 | HyperCloud | 티시스 아이티 클라우드 파스 시범 구축 | ||
SPC네트웍스 그룹웨어고도화 | ||||
아콘소프트 | 칵테일 클라우드 | 디엠테크컨설팅 NIPA SaaS 전환 | ||
디엠티랩스 NIPA SaaS 전환 | ||||
루벤티스 NIPA SaaS 전환 | ||||
애스큐케이 NIPA SaaS 전환 | ||||
엔키노 NIPA SaaS 전환 | ||||
옥타솔루션 NIPA SaaS 전환 | ||||
이데아인포 NIPA SaaS 전환 | ||||
아르테크 NIPA SaaS 전환 | ||||
인텔로이드 NIPA SaaS 전환 | ||||
제일기술 NIPA SaaS 전환 | ||||
카본사우르스 NIPA SaaS 전환 | ||||
케이스마텍 NIPA SaaS 전환 | ||||
코난테크놀로지 NIPA SaaS 전환 | ||||
퓨처누리 NIPA SaaS 전환 | ||||
이음인터렉티브 NIA 공공 SaaS 전환 | ||||
케이엘큐브 NIA 공공 SaaS 전환 | ||||
투비유니콘 NIA 공공 SaaS 전환 | ||||
피타그래프 NIA 공공 SaaS 전환 |